Síla štípání (t) | 11/18/24/28/34 |
Max. průměr dřeva (mm) | 350/450/550/650/800 |
Max. délka dřeva (mm) | 550/1090/1090/1090/1090 |
Objem oleje na cyklus (l) | 4,8/17,5/20,5/28/32 |
Průtok hydr. oleje (l/min) | 20 – 100 |
Tlak hydr. oleje (bar) | 160 – 240 |
Hmotnost (kg) | 150/250/420/450 620 |
ZTS JINDŘICHŮV HRADEC © 2023 | VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA
WEBUI.CZ - WEBOVÉ STRÁNKY A E-SHOPY
Od 12.12.2022 probíhá školení strojníků za účelem získání průkazu strojníka. Pro více informací volejte 602…