ZTS - Jindřichův Hradec s.r.o., Jiří Kupka
Stavební, zemědělské,
lesní stroje a zařízení
Prodej . servis . pronájem . leasing . náhradní díly . školení . technické kontroly
Kontakt:
ZTS Jindřichův Hradec, s. r. o.
Jarošovská ul.840/II
37701 Jindřichův Hradec
IČ: 47216646
DIČ: CZ47216646
E-mail:zts@zts-jh.cz
Tel: 384 340 900, 384 340 902
Fax: 384 340 922
Servis: 602 417 927
Náhr.díly: 384 340 925
Prodej strojů: 602 507 525,
602 470 484, 602 160 882
Půjčovna: 606 643 044
Školení strojníků: 606 275 457
Tech. kontroly: 384 340 900
Jarošovská ul.840/II
37701 Jindřichův Hradec
IČ: 47216646
DIČ: CZ47216646
E-mail:zts@zts-jh.cz
Tel: 384 340 900, 384 340 902
Fax: 384 340 922
Servis: 602 417 927
Náhr.díly: 384 340 925
Prodej strojů: 602 507 525,
602 470 484, 602 160 882
Půjčovna: 606 643 044
Školení strojníků: 606 275 457
Tech. kontroly: 384 340 900
Autoservis VW
Půjčovna strojů
Pronájem strojů a zařízení
V roce 2008 jsme rozšířili své služby o půjčovnu malé stavební techniky
Belle Group a stavebních strojů.
Nakladače a další stavební stroje z aktuální nabídky starších strojů.
Provozní doba půjčovny je:
Po - pá: 6.00-15.00 hod.
Po dohodě je možno stroje zapůjčit i mimo pracovní dobu.
Mobil: 602 507 525 nebo 606 643 044.
Od února 2011 najdete půjčovnu v přední části budovy, viz foto.
Ručně vedený vibrační válec VVV 600/12
| Hmotnost | 890 kg |
| Rozměr | 2750/840/1250 mm |
| Motor | HATZ DIESEL |
| Max. výkon | 6,2 kW |
| Rychlost vpřed | 0-5 km/hod. |
| Rychlost vzad | 0-2 km/hod. |
| Max. stoupavost | 20 stupňů |
| Šířka běhounu | 700 mm |
Vibrační pěch RT 66
| Motor typ | Honda GX 120 |
| Výkon | 4ks/3kW |
| Frekvence | 550-620 ot/min |
| Pojezdová rychlost | 13,6 m/min |
| Síla | 18,65 kN |
| Rozměry botky | Šířka 280 mm |
| Délka 333 mm | |
| Rozměry | Šířka 420 mm |
| Výška 1055 mm | |
| Délka 755 mm | |
| Hmotnost | 69 kg |
Vibrační deska
| Motor | Honda |
| Výkon | 6/4,5 ks/kW |
| Rozměry základní desky (Š/D) | 450/696 mm |
| Statický tlak | 382 kg/m2 |
| Odstředivá síla | 16,5 kN |
| Pojezdvá rychlost | 23 m/min |
| Hmotnost | 96 kg |
| Hladina vibrací | 2,45 m/s-1 |
| Max. doba použití | 10,4 hod. |
Hydraulický agregát + hydraulické kladivo
| Motor Honda benzin | 12 Hp |
| Hmotnost | 72 kg |
| Tlak | 160 barů |
| Průtok | 20 l/min |
| Rozměr Š/V/D | 555/586/807 mm |
| Bourací kladivo hmotnost | 28 kg |
Motorové kolečko - Minidumper
| Motor - výkon (ks/kW) |
Honda benzin GXV160-55/4 |
| Max. rychlost (km/hod.) | 6 |
| Objem korby (litry) | 134 |
| Nosnost (kg) | 300 |
| Rozměry (mm) šířka/výška/délka | 716/925/1588 |
| Hmotnost | 155 |
Další obrázky: Motorizovaný Minidumper - [6 obr.]
Nakladače, rypadla a příslušenství
Z nabídky starších strojů a zařízení se můžete vybrat stroje včetně příslušenství.
K zapůjčení bez obsluhy.
Štěpkovač za traktor
| Hmotnost | 210 kg |
| Vstupní otvor násypky | 630 x 630 mm |
| Otvor ke štěpkovacímu ústrojí | 200 x 200 mm |
| Výkonnost | průměrně 20 pytlů za hodinu (dle počtu osob obsluhy) |
| Délka štěpky | 6 - 13 cm |
| Max. průměr vkládaných větví za traktorem o výkonu 25 koní |
tvrdé dřevo (dub, habr) 50 mm měkké dřevo (smrk, borovice) 60 mm |
| Max. průměr vkládaných větví za traktorem o výkonu 50 koní |
tvrdé dřevo (dub, habr) 60 mm měkké dřevo (smrk, borovice) 75 mm |
| Hmotnost jednoho pytle | 25 - 35 kg |
| Objem pytlů štěpky | 1 pytel 0,08 m3, (13 pytlů = 1 m3) |
| Rozměry přepravní poloha D/Š/V | 1280/1500/1560 mm |
| Rozměry pracovní poloha D/Š/V | 1060/1980/1380 mm |
Lesní naviják za traktor
| Určený za traktor, připojení tříbodový závěs | |
| Tažná síla | 4000 kg |
| Vývodová hřídel | 540 ot/min |
| Rychlost lana | 0,95 m/s |
| Hmotnost | 302 kg |
Elektrická Golf auta Precedent
| Hnací elektromotor | Přímý náhon, 48V, stejnosměrný derivační motor |
| Baterie | vysokokapacitní, typ deep cykle, 12 V |
| Nabíječka | automatická, 48 V, |
| Max. rychlost | 24 km/hod. |
| Hmotnost s bateriemi a s krytem kabiny | 388 kg |
| Rozměry | |
| Délka | 232 cm |
| Šířka | 120 cm |
| Výška vč. krytu kabiny | 174 cm |
| Výška na volantu | 122 cm |
| Rozvor | 166 cm |
| Výška povozku od země | 11 cm |
Další obrázky: Elektrické vozítka Precedent - [12 obr.]


![Validate my Atom 1.0 feed [Valid Atom 1.0]](images/valid-atom.png)