ZTS - Jindřichův Hradec s.r.o., Jiří Kupka
Stavební, zemědělské,
lesní stroje a zařízení
Prodej . servis . pronájem . leasing . náhradní díly . školení . technické kontroly
Kontakt:
ZTS Jindřichův Hradec, s. r. o.
Jarošovská ul.840/II
37701 Jindřichův Hradec
IČ: 47216646
DIČ: CZ47216646
E-mail:zts@zts-jh.cz
Tel: 384 340 900, 384 340 902
Fax: 384 340 922
Servis: 602 417 927
Náhr.díly: 384 340 925
Prodej strojů: 602 507 525,
602 470 484, 606 602 080
Půjčovna: 606 643 044
Školení strojníků: 606 683 038
Tech. kontroly: 384 340 900
Jarošovská ul.840/II
37701 Jindřichův Hradec
IČ: 47216646
DIČ: CZ47216646
E-mail:zts@zts-jh.cz
Tel: 384 340 900, 384 340 902
Fax: 384 340 922
Servis: 602 417 927
Náhr.díly: 384 340 925
Prodej strojů: 602 507 525,
602 470 484, 606 602 080
Půjčovna: 606 643 044
Školení strojníků: 606 683 038
Tech. kontroly: 384 340 900
Autoservis VW
Nové stroje a zařízení→Přídavná zařízení→Agrometall→Zametací zařízení KM-S
-
Zametací zařízení KM-S
V základním provedení je zametač vybaven opěrnými koly, kartáčem PPN, mechanickým natáčením vlevo-vpravo pod úhlem 21°, závěsem pro zavěšení na VZV.
Všechny zametače se používají výhradně ako čelní. Paralelogram závěsu zajišťuje příčné i podélné kopírování, proto je možno tyto zametače používat na strojích, které nemají možnost nastavení plovoucí polohy závěsu.
Varianty zametačů se záběrem 1250, 1550, 1850, 2300 mm.
Všechny jsou poháněny hydromotorem, pro který je třeba minimálně 30l průtoku oleje a 16 MPa tlaku hydraulické soustavy.
- Parametry
- Poptávka
| Pracovní šířka - varianta | 1 250 | 1 550 | 1 850 | 2 300 |
| Šířka v přepravní poloze (mm) | 1 470 | 1 770 | 2 070 | 2 520 |
| Šířka s bočním kartáčem (mm) | 1 830 | 2 130 | 2 430 | 2 880 |
| Výška v přepravní poloze (mm) | 1 100 | |||
| Nastavení výška záběru | Pojezdová kola - nastavení mechanické | |||
| Délka (mm) | 1 300 | |||
| Hmotnost (kg) | 150 | 175 | 220 | 245 |
| Pracovní rychlost (km/hod) | max. 10 | |||
| Přepravní rychlost (km/hod) | max. 15 | |||
| Materiál kartáče (mm) | Polypropylen, polypropylen + ocel (mic) | |||
| Průměr kartáče (mm) | 530 | |||
| Natáčení kartáče | Mechanické nebo hydraulické +-20° | |||
| Výška sněhu (mm) | max. 100 | |||
| Výkon hydraulického čerpadla (l/min) | 30 až 80, pak nutné použít regulátor | |||
| Tlak hydraulického čerpadla (MPa) | max. 20 | |||
![Validate my Atom 1.0 feed [Valid Atom 1.0]](images/valid-atom.png)