ZTS - Jindřichův Hradec s.r.o., Jiří Kupka
Stavební, zemědělské,
lesní stroje a zařízení
Prodej . servis . pronájem . leasing . náhradní díly . školení . technické kontroly
Kontakt:
ZTS Jindřichův Hradec, s. r. o.
Jarošovská ul.840/II
37701 Jindřichův Hradec
IČ: 47216646
DIČ: CZ47216646
E-mail:zts@zts-jh.cz
Tel: 384 340 900, 384 340 902
Fax: 384 340 922
Servis: 602 417 927
Náhr.díly: 384 340 925
Prodej strojů: 602 507 525,
602 470 484, 606 602 080
Půjčovna: 606 643 044
Školení strojníků: 606 683 038
Tech. kontroly: 384 340 900
Jarošovská ul.840/II
37701 Jindřichův Hradec
IČ: 47216646
DIČ: CZ47216646
E-mail:zts@zts-jh.cz
Tel: 384 340 900, 384 340 902
Fax: 384 340 922
Servis: 602 417 927
Náhr.díly: 384 340 925
Prodej strojů: 602 507 525,
602 470 484, 606 602 080
Půjčovna: 606 643 044
Školení strojníků: 606 683 038
Tech. kontroly: 384 340 900
Autoservis VW
Nové stroje a zařízení→Vibrační zařízení - zhutňování→Vibrační pěchy→Belle Group→RT 50/66/74
- Parametry
- Prospekt
- Fotogalerie
- Poptávka
| Typ pěchu | RT 50 | RT 66 | RT 66 | RT 74 |
|
Motor typ výkon (ks/kW |
Honda GX100 (3,1/2,3) |
Honda GX120 (4/3) |
Robin EH12D (4/3) |
Honda GX120 (4/3) |
| Frekvence (ot/min) | 570-635 | 550-620 | 550-620 | 550 |
| 620Pojezdová Rychlost (m/min) | 13,0 | 13,6 | 13,6 | 13,3 |
| Síla (kN) | 13,75 | 18,65 | 18,65 | 18,65 |
| Rozměry botky Š/D (mm) | 250/333 | 280/333 | 280/333 | 300/333 |
| Rozměry V/Š/D (mm) | 380/990/705 | 420/1055/755 | 420/1055/755 | 420/1055/755 |
| Hmotnost | 54 | 69 | 68 | 75 |
![Validate my Atom 1.0 feed [Valid Atom 1.0]](images/valid-atom.png)