ZTS - Jindřichův Hradec s.r.o., Jiří Kupka
Stavební, zemědělské,
lesní stroje a zařízení
Prodej . servis . pronájem . leasing . náhradní díly . školení . technické kontroly
Kontakt:
ZTS Jindřichův Hradec, s. r. o.
Jarošovská ul.840/II
37701 Jindřichův Hradec
IČ: 47216646
DIČ: CZ47216646
E-mail:zts@zts-jh.cz
Tel: 384 340 900, 384 340 902
Fax: 384 340 922
Servis: 602 417 927
Náhr.díly: 384 340 925
Prodej strojů: 602 507 525,
602 470 484, 606 602 080
Půjčovna: 606 643 044
Školení strojníků: 606 683 038
Tech. kontroly: 384 340 900
Jarošovská ul.840/II
37701 Jindřichův Hradec
IČ: 47216646
DIČ: CZ47216646
E-mail:zts@zts-jh.cz
Tel: 384 340 900, 384 340 902
Fax: 384 340 922
Servis: 602 417 927
Náhr.díly: 384 340 925
Prodej strojů: 602 507 525,
602 470 484, 606 602 080
Půjčovna: 606 643 044
Školení strojníků: 606 683 038
Tech. kontroly: 384 340 900
Autoservis VW
Nové stroje a zařízení→Vibrační zařízení - zhutňování→Vibrační desky→Belle Group→PCX 350-500
-
Kombinované jednosměrné vibrační desky na zeminu a asfalt PCX 350 - 500
Výkonné, elegantní s jedinečnými bezpečnostními prvky.
Při jejich návrhu byl kladen vysoký důraz na ochranu zdraví obsluhy
snížením vibrací přenášených do rukou - patentové provedení, průmyslový vzor.

Litinová hutnící deska se zaoblenými hranami s možností integrovat kropící tyč.
- Parametry
- Prospekt
- Fotogalerie
- Poptávka
| Motor typ | Honda GX 120 |
| Výkon | 4/3 ks/kW |
| Rozměry základní desky (Š/D) | 350/696 mm |
| Statický tlak | 480 kg/m2 |
| Odstředivá síla | 13 kN |
| Pojezdvá rychlost | 24 m/min |
| Hmotnost | 89 kg |
| Hladina vibrací | 2,26 m/s-1 |
| Max. doba použití | 12,3 hod. |
| Motor typ | Honda GX 120 |
| Výkon | 4/3 ks/kW |
| Rozměry základní desky (Š/D) | 400/696 mm |
| Statický tlak | 419 kg/m2 |
| Odstředivá síla | 13 kN |
| Pojezdvá rychlost | 24 m/min |
| Hmotnost | 92 kg |
| Hladina vibrací | 2,5 m/s-1 |
| Max. doba použití | 10 hod. |
| Motor typ | Honda GX160 |
| Výkon | 5,5/4 ks/kW |
| Rozměry základní desky (Š/D) | 450/696 mm |
| Statický tlak | 382 kg/m2 |
| Odstředivá síla | 16,5 kN |
| Pojezdvá rychlost | 23 m/min |
| Hmotnost | 96 kg |
| Hladina vibrací | 2,45 m/s-1 |
| Max. doba použití | 10,4 hod. |
| Motor typ | Honda GX 160 |
| Výkon | 5,5/4 ks/kW |
| Rozměry základní desky (Š/D) | 500/696 mm |
| Statický tlak | 351 kg/m2 |
| Odstředivá síla | 16,5 kN |
| Pojezdvá rychlost | 21 m/min |
| Hmotnost | 102 kg |
| Hladina vibrací | 2,5 m/s-1 |
| Max. doba použití | 10,0 hod. |
| Motor typ | Honda GX 120 |
| Výkon | 4/3 ks/kW |
| Rozměry základní desky (Š/D) | 350/696 mm |
| Statický tlak | 480 kg/m2 |
| Odstředivá síla | 13 kN |
| Pojezdvá rychlost | 24 m/min |
| Hmotnost | 87 kg |
| Hladina vibrací | 2,26 m/s-1 |
| Max. doba použití | 12,3 hod. |
| Motor typ | Honda GX 120 |
| Výkon | 4/3 ks/kW |
| Rozměry základní desky (Š/D) | 400/696 mm |
| Statický tlak | 419 kg/m2 |
| Odstředivá síla | 13 kN |
| Pojezdvá rychlost | 24 m/min |
| Hmotnost | 90 kg |
| Hladina vibrací | 2,5 m/s-1 |
| Max. doba použití | 10 hod. |
| Motor typ | Honda GX160 |
| Výkon | 5,5/4 ks/kW |
| Rozměry základní desky (Š/D) | 450/696 mm |
| Statický tlak | 382 kg/m2 |
| Odstředivá síla | 16,5 kN |
| Pojezdvá rychlost | 23 m/min |
| Hmotnost | 94 kg |
| Hladina vibrací | 2,45 m/s-1 |
| Max. doba použití | 10,4 hod. |
| Motor typ | Honda GX 160 |
| Výkon | 5,5/4 ks/kW |
| Rozměry základní desky (Š/D) | 500/696 mm |
| Statický tlak | 351 kg/m2 |
| Odstředivá síla | 16,5 kN |
| Pojezdvá rychlost | 21 m/min |
| Hmotnost | 100 kg |
| Hladina vibrací | 2,5 m/s-1 |
| Max. doba použití | 10,0 hod. |
![Validate my Atom 1.0 feed [Valid Atom 1.0]](images/valid-atom.png)