ZTS - Jindřichův Hradec s.r.o., Jiří Kupka
Stavební, zemědělské,
lesní stroje a zařízení
Prodej . servis . pronájem . leasing . náhradní díly . školení . technické kontroly
Kontakt:
ZTS Jindřichův Hradec, s. r. o.
Jarošovská ul.840/II
37701 Jindřichův Hradec
IČ: 47216646
DIČ: CZ47216646
E-mail:zts@zts-jh.cz
Tel: 384 340 900, 384 340 902
Fax: 384 340 922
Servis: 602 417 927
Náhr.díly: 384 340 925
Prodej strojů: 602 507 525,
602 470 484, 606 602 080
Půjčovna: 606 643 044
Školení strojníků: 606 683 038
Tech. kontroly: 384 340 900
Jarošovská ul.840/II
37701 Jindřichův Hradec
IČ: 47216646
DIČ: CZ47216646
E-mail:zts@zts-jh.cz
Tel: 384 340 900, 384 340 902
Fax: 384 340 922
Servis: 602 417 927
Náhr.díly: 384 340 925
Prodej strojů: 602 507 525,
602 470 484, 606 602 080
Půjčovna: 606 643 044
Školení strojníků: 606 683 038
Tech. kontroly: 384 340 900
Autoservis VW
Nové stroje a zařízení→Technika Belle Group→Hydraulické agregáty→Belle Group→Bourací kladiva
-
Hydraulická bourací kladiva
* 6 modelů hydraulických bourycích kladiv.
* Frekvence a energie úderů všech modelů jsou nastaveny pro maximální produktivitu.
* Řada BHB patří mezi robusní a spolehlivá zařízení a jsou navržena pro efektivní práci ve spojení s hydraulickými agregáty Belle Group.
* Vhodná pro bournání cihlových stěn, práce v asfaltových komunikacích, bourání masivních armovaných betonů.
* Všechny modely jsou standardně dodávané s dvěmi krátkými přípojnými hadicemi, které jsou osazeny dvěmi plochými rychlospojkami pro snadné napojení na hlavní přívodní hadice hydraulického agregátu.
- Parametry
- Prospekt
- Poptávka
| Hladina vybrací | 16,08 m/s-2 |
| Max. tlak | 160 barů |
| Průtok | 20 l/min |
| Úderů | 2400/min |
| Úderová energie | 25 J |
| Rozměr nástroj | 22 x 82 mm |
| Hmotnost | 14 kg |
| Hladina vybrací | 11,97 m/s-2 |
| Max. tlak | 160 barů |
| Průtok | 20 l/min |
| Úderů | 1600/min |
| Úderová energie | 65 J |
| Rozměr nástroj | 25 x 108 mm |
| Hmotnost | 19 kg |
| Hladina vybrací | 11,97 m/s-2 |
| Max. tlak | 160 barů |
| Průtok | 20 l/min |
| Úderů | 1600/min |
| Úderová energie | 65 J |
| Rozměr nástroj | 25 x 108 mm |
| Hmotnost | 23,5 kg |
| Hladina vybrací | 11,1 m/s-2 |
| Max. tlak | 160 barů |
| Průtok | 20 l/min |
| Úderů | 1300/min |
| Úderová energie | 85 J |
| Rozměr nástroj | 32 x 160 mm |
| Hmotnost | 28 kg |
| Hladina vybrací | 6 m/s-2 |
| Max. tlak | 160 barů |
| Průtok | 20 l/min |
| Úderů | 1600/min |
| Úderová energie | 55 J |
| Rozměr nástroj | 32 x 160 mm |
| Hmotnost | 27,5 kg |
| Hladina vybrací | 11,8 m/s-2 |
| Max. tlak | 160 barů |
| Průtok | 20 l/min |
| Úderů | 1300/min |
| Úderová energie | 85 J |
| Rozměr nástroj | 32 x 160 mm |
| Hmotnost | 28 kg |
| Hladina vybrací | 18,61 m/s-2 |
| Max. tlak | 160 barů |
| Průtok | 30 l/min |
| Úderů | 2150/min |
| Úderová energie | 85 J |
| Rozměr nástroj | 32 x 160 mm |
| Hmotnost | 28 kg |
![Validate my Atom 1.0 feed [Valid Atom 1.0]](images/valid-atom.png)