ZTS - Jindřichův Hradec s.r.o., Jiří Kupka
Stavební, zemědělské,
lesní stroje a zařízení
Prodej . servis . pronájem . leasing . náhradní díly . školení . technické kontroly
Kontakt:
ZTS Jindřichův Hradec, s. r. o.
Jarošovská ul.840/II
37701 Jindřichův Hradec
IČ: 47216646
DIČ: CZ47216646
E-mail:zts@zts-jh.cz
Tel: 384 340 900, 384 340 902
Fax: 384 340 922
Servis: 602 417 927
Náhr.díly: 384 340 925
Prodej strojů: 602 507 525,
602 470 484, 606 602 080
Půjčovna: 606 643 044
Školení strojníků: 606 683 038
Tech. kontroly: 384 340 900
Jarošovská ul.840/II
37701 Jindřichův Hradec
IČ: 47216646
DIČ: CZ47216646
E-mail:zts@zts-jh.cz
Tel: 384 340 900, 384 340 902
Fax: 384 340 922
Servis: 602 417 927
Náhr.díly: 384 340 925
Prodej strojů: 602 507 525,
602 470 484, 606 602 080
Půjčovna: 606 643 044
Školení strojníků: 606 683 038
Tech. kontroly: 384 340 900
Autoservis VW
Nové stroje a zařízení→Traktory KIOTI→KIOTI→CK35HTS
- Parametry
- Prospekt
- Poptávka
| Motor | |
| Model | 3C165LXB |
| Typ | 3-válec, vodou chlazený 4-takt diesel |
| Výkon Motoru | 34 HP |
| Vývodová hřídel | 26,5 HPP |
| Obsah motoru | 1647 cm3 |
| Měřeno při otáčkách | 2600 min-1 |
| Palivová nádrž | 30 l |
| Přenos síly | |
| Spojka | Suchá 1 kot. |
| Převodovka | Hydrostatická |
| Rychlosti | 3 režimy |
| Uzávěrka diferenciálu | Standard |
| Brzdy | Mokré diskové |
| Vývodový hřídel | Mech. |
| Zadní | 1000 |
| Mezinápravový | 2000 (nadstandard) |
| Hydraulika | |
| Čerpadlo | zubové (tandem) |
| Max. průtok | 48,9.min.-1 |
| 3-bodový závěs | kategorie 1 |
|
Max. zdvih (měřeno 61 cm od ok) |
800 kg |
| Kontrolní systém zdvihu | kontrola pozice |
| Řízení | hydrostatický posilovač |
| Pneumatiky | |
| Přední šípové (travní) | 7-142 (27x8,5-15) |
| Zadní šípové (travní) | 11,2-24 (41x14x20) |
| Rychlost pojezdu | |
| Nejvyšší vpřed | 21,1 km/hod-1 |
| Nejvyšší vzad | 14 km/hod-1 |
| Rozměry | |
| Délka vč. 3 bodového závěsu | 3190 mm |
| Šířka min. rozchod | 1385 mm |
| Výška vč. ochranného rámu | 2390 mm |
| Rozvor | 1680 mm |
| Světlá výška | 352 mm |
| Rozchod přední nápravy | 1302 mm |
| Rozchod zadní nápravy | 1302 mm |
| Min. poloměr otáčení | 2,9 m |
| Hmotnost (vč. ochranného rámu) | 1480 kg |
![Validate my Atom 1.0 feed [Valid Atom 1.0]](images/valid-atom.png)