ZTS - Jindřichův Hradec s.r.o., Jiří Kupka
Stavební, zemědělské,
lesní stroje a zařízení
Prodej . servis . pronájem . leasing . náhradní díly . školení . technické kontroly
Kontakt:
ZTS Jindřichův Hradec, s. r. o.
Jarošovská ul.840/II
37701 Jindřichův Hradec
IČ: 47216646
DIČ: CZ47216646
E-mail:zts@zts-jh.cz
Tel: 384 340 900, 384 340 902
Fax: 384 340 922
Servis: 602 417 927
Náhr.díly: 384 340 925
Prodej strojů: 602 507 525,
602 470 484, 606 602 080
Půjčovna: 606 643 044
Školení strojníků: 606 683 038
Tech. kontroly: 384 340 900
Jarošovská ul.840/II
37701 Jindřichův Hradec
IČ: 47216646
DIČ: CZ47216646
E-mail:zts@zts-jh.cz
Tel: 384 340 900, 384 340 902
Fax: 384 340 922
Servis: 602 417 927
Náhr.díly: 384 340 925
Prodej strojů: 602 507 525,
602 470 484, 606 602 080
Půjčovna: 606 643 044
Školení strojníků: 606 683 038
Tech. kontroly: 384 340 900
Autoservis VW
Nové stroje a zařízení→Traktory KIOTI→KIOTI→Kioti CK22HTS
- Parametry
- Prospekt
- Poptávka
| Motor | |
| Model | 3C100A |
| Typ | 3-válec, vodou chlazený 4-takt diesel |
| Výkon Motoru | 22 HP |
| Vývodová hřídel | 16,5 HPP |
| Obsah motoru | 1007 cm3 |
| Měřeno při otáčkách | 2800 min-1 |
| Palivová nádrž | 20 l |
| Přenos síly | |
| Spojka | Suchá jednokotoučová |
| Převodovka | Hydrostatická |
| Rychlosti | 2 režimy |
| Uzávěrka diferenciálu | Standard |
| Brzdy | Mokré diskové |
| Vývodový hřídel | Mech. |
| Zadní | 540 |
| Mezinápravový | 2000 |
| Hydraulika | |
| Čerpadlo | zubové |
| Max. průtok | 29 l.min.-1 |
| 3-bodový závěs | kategorie 1 |
|
Max. zdvih (měřeno 61 cm od ok) |
503 kg |
| Kontrolní systém zdvihu | kontrola pozice |
| Řízení | hydrostatický posilovač |
| Pneumatiky | |
| Přední šípové (travní) | 6-12 (23x8,5-12) |
| Zadní šípové (travní) | 9,5-16 (33x12,5-16,5) |
| Rychlost pojezdu | |
| Nejvyšší vpřed | 16,06 km/hod-1 |
| Nejvyšší vzad | 10 km/hod-1 |
| Rozměry | |
| Délka vč. 3 bodového závěsu | 2684 mm |
| Šířka min. rozchod | 1121 mm |
| Výška vč. ochranného rámu | 2185 mm |
| Rozvor | 1470 mm |
| Světlá výška | 310 mm |
| Rozchod přední nápravy | 910 mm |
| Rozchod zadní nápravy | 890 - 935 mm |
| Min. poloměr otáčení | 2,3 m |
| Hmotnost (vč. ochranného rámu) | 904 kg |
| Mezinápravová sekačka | s bočním výhozem |
| Pracovní záběr | 1500 mm |
| Sekací nože | 3 ks |
| Mulčovací sada | |
| Pracovní otáčky | PTO 2000 ot/min |
| Pracovní otáčky nožů | 3250 ot/min |
| Pohon od centrální vstupní převodovky | zajištěn klínovým řemenem s napínáky |
| Minimálnální potřebný výkon | 20 HP |
| Seřízení výšky sečení | pomocí distančních podložek |
| Objem zásobníku | 500 litrů |
| Pohon | 540 ot.min-1 |
| Nasávací příruba vč. hadiceVýkonná celoocelová sací turbína | |
| Hydraulické vyklápění na zem | |
| Montáž do třetího bodu | |
![Validate my Atom 1.0 feed [Valid Atom 1.0]](images/valid-atom.png)